| 工程与信息学院2017年招生计划(普高统招招生专业表) | ||||||||||||
| 招生专业 | 江苏 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 四川 | 广西 | 甘肃 | 新疆 | 学制 | 学费 |
| 各省招生代码 | 1172 | 2078 | 8550 | 4816 | 32F3 | 1565 | 3345 | 14422 | 文科类1901艺术类5099 | 4481 | ||
| 工程造价 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3年 | 4700 | |||
| 建筑工程技术 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3年 | 5300 | |||
| 电子信息工程技术 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3年 | 5300 | |||
| 移动通信技术(中兴通讯合作办学项目) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3年 | 5300 | ||||
| 计算机应用技术 | 18 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3年 | 5300 | ||
| 软件技术 | 20 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3年 | 5300 | |||
| 移动应用开发 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3年 | 5300 | |||||
| 建筑设备工程技术 | 10(注册) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3年 | 5300 | ||||
| 计算机网络技术(中兴通讯合作办学项目) | 50(注册) | 3年 | 5300 | |||||||||
